Facts
- 16 SEP 1945 - Birth - ; Brunnby, Skåne, Sweden
- 25 NOV 2019 - Death - Drivhusvägen 22, 28140 HÄSSLEHOLM ; Hässleholm, Skåne, Sweden
Family Group Sheet - Child
| PARENT (M) Johan Victor Hjalmar Johnsson |
| Birth | 27 MAY 1912 | Brunnby, Skåne, Sweden |
| Death | 4 JUN 1987 | Brunnby, Skåne, Sweden |
| Marriage | 14 NOV 1943 | to Aina Johnsson at Danderyd, Stockholm, Sweden |
| Father | Hjalmar Fredrik Johnsson |
| Mother | Amanda Helena Sjöholm |
| PARENT (F) Aina Johnsson |
| Birth | 21 MAR 1911 | Gustav Vasa, Stockholm, Sweden |
| Death | 10 JUL 2001 | väsby, Höganäs, Skåne, Sweden |
| Marriage | 14 NOV 1943 | to Johan Victor Hjalmar Johnsson at Danderyd, Stockholm, Sweden |
| Father | ? |
| Mother | ? |
| CHILDREN |
| M | Folke Lennart Johnsson |
| Birth | 16 SEP 1945 | Brunnby, Skåne, Sweden |
| Death | 25 NOV 2019 | Hässleholm, Skåne, Sweden |
| Marriage | | to Living Johnsson |
Family Group Sheet - Spouse
Evidence
| [S1562] | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1947 |
Gilla detta:
Gilla Laddar in …