- 21 JAN 1775 - Birth - ; Harlösa, Skåne, Sweden
- 1775 - Residence - ; Harlösa nr 47, Harlösa, Skåne, Sweden
- BET 1809 AND 1812 - Residence - ; Öved, Skåne, Sweden
- 1812 - Residence - nr 16 Öved ; Öved, Skåne, Sweden
- 1812 - Occupation - Frälsebonde på Öved 16 ; Öved, Skåne, Sweden
- 1775 - Residence - ; Harlösa nr 47, Harlösa, Skåne, Sweden
- BET 1809 AND 1812 - Residence - ; Öved, Skåne, Sweden
- 1812 - Residence - nr 16 Öved ; Öved, Skåne, Sweden
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) Jöns Christensson | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Eljena Jönsdotter | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Eljena Jönsdotter | |||
| Birth | 1733 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Jöns Christensson | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Malena Jönsdotter | ||
| Birth | 13 JAN 1780 | Harlösa, Skåne, Sweden | |
| Death | 1 JAN 1812 | Svenstorps gård, Igelösa, Skåne, Sweden | |
| Marriage | 21 OCT 1809 | to Hans Jeppsson Lundborg at Lunds stadsförsamling, Skåne, Sweden | |
| M | Nils Jönsson | ||
| Birth | 21 JAN 1775 | Harlösa, Skåne, Sweden | |
| Death | |||
| Marriage | to Karna | ||
| M | Bengt Jönsson | ||
| Birth | 31 DEC 1769 | Harlösa nr 47, Harlösa, Skåne, Sweden | |
| Death | |||
| PARENT (M) Nils Jönsson | |||
| Birth | 21 JAN 1775 | Harlösa, Skåne, Sweden | |
| Death | |||
| Marriage | to Karna | ||
| Father | Jöns Christensson | ||
| Mother | Eljena Jönsdotter | ||
| PARENT (F) Karna | |||
| Birth | 25 JAN 1774 | Öved, Skåne, Sweden | |
| Death | |||
| Marriage | to Nils Jönsson | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Jöns Nilsson | ||
| Birth | 9 APR 1803 | Öved, Skåne, Sweden | |
| Death | |||
| F | Agnes Nilsdotter | ||
| Birth | 9 APR 1803 | Öved, Skåne, Sweden | |
| Death | |||
| [S17] | Sverige, kyrkböcker, 1451-1943 |
1 Nils Jönsson b: 21 JAN 1775
+ Karna b: 25 JAN 1774
2 Jöns Nilsson b: 9 APR 1803
2 Agnes Nilsdotter b: 9 APR 1803
