- 27 APR 1882 - Birth - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- 4 MAR 1949 - Death - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1888 AND 1894 - Residence - Relationship: Dotter ; Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden
- 1899 - Residence - ; Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden
- BET 1894 AND 1899 - Residence - ; Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden
- 1888 - Residence - Relationship: Dotter ; Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden
- BET 1931 AND 1940 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1921 AND 1930 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1912 AND 1920 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1899 AND 1900 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1901 AND 1905 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1906 AND 1911 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1882 AND 1885 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1887 AND 1888 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- 1886 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- 1909 - Residence -
- 1914 - Residence -
- 1907 - Residence -
- 1922 - Residence -
- 1885 - Residence - ; Norrköpings Matteus, Östergötland, Sweden
- BET 1886 AND 1887 - Residence - Relationship: Oäkta dotter ; Norrköpings Matteus, Östergötland, Sweden
- 1906 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1888 AND 1894 - Residence - Relationship: Dotter ; Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden
- 1899 - Residence - ; Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden
- BET 1894 AND 1899 - Residence - ; Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden
- 1888 - Residence - Relationship: Dotter ; Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden
- BET 1931 AND 1940 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1921 AND 1930 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1912 AND 1920 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1899 AND 1900 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1901 AND 1905 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1906 AND 1911 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1882 AND 1885 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1887 AND 1888 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- 1886 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- 1909 - Residence -
- 1914 - Residence -
- 1907 - Residence -
- 1922 - Residence -
- 1885 - Residence - ; Norrköpings Matteus, Östergötland, Sweden
- BET 1886 AND 1887 - Residence - Relationship: Oäkta dotter ; Norrköpings Matteus, Östergötland, Sweden
- 1906 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- Social Security Nbr - 18820427-162
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) Karl Gottfrid Bergholtz | |||
| Birth | 27 FEB 1865 | Hedvig, Sverige | |
| Death | 7 AUG 1943 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden | |
| Marriage | 6 OCT 1888 | to Selma Charlotta Karlsdotter at Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Selma Charlotta Karlsdotter | |||
| Birth | 19 JAN 1864 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 8 JAN 1936 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden | |
| Marriage | 6 OCT 1888 | to Karl Gottfrid Bergholtz at Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden | |
| Father | Carl Gustaf Andersson | ||
| Mother | Carolina Maria Gjutström | ||
| CHILDREN | |||
| F | Gerda Maria Bergholtz | ||
| Birth | 5 JAN 1889 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden | |
| Death | 2 AUG 1950 | Färentuna, Stockholm, Sweden | |
| Marriage | 20 MAR 1920 | to Johan Oskar Olsson at Hilleshög, Stockholm, Sweden | |
| M | Karl Gustaf Ivar Bergholtz | ||
| Birth | 24 OCT 1893 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden | |
| Death | 29 AUG 1954 | ||
| Marriage | 4 OCT 1919 | to Olivia Charlotta Andersson at Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sweden | |
| F | Fanny Elisabet Andersson | ||
| Birth | 27 APR 1882 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 4 MAR 1949 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Karl Julius Fredrik Gezelius at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Karl Julius Fredrik Gezelius at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| PARENT (M) Karl Julius Fredrik Gezelius | |||
| Birth | 13 APR 1880 | Nävekvarn, Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 24 JUN 1945 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Fanny Elisabet Andersson at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Fanny Elisabet Andersson at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Father | Karl August Gezelius | ||
| Mother | Mathilda Charlotta Sandberg | ||
| PARENT (F) Fanny Elisabet Andersson | |||
| Birth | 27 APR 1882 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 4 MAR 1949 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Karl Julius Fredrik Gezelius at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Karl Julius Fredrik Gezelius at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Father | Karl Gottfrid Bergholtz | ||
| Mother | Selma Charlotta Karlsdotter | ||
| CHILDREN | |||
| F | Frideborg Matilda Gezelius | ||
| Birth | 14 MAR 1912 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 25 APR 2011 | Nyköpings Sankt Nicolai, Södermanland, Sweden | |
| M | Torsten Elias Gezelius | ||
| Birth | 2 JAN 1911 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 17 MAR 1999 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| F | Signe Henrietta Gezelius | ||
| Birth | 22 AUG 1924 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 7 OCT 2003 | Kungsholmen, Stockholm, Sweden | |
| Marriage | to Anders Ingemar Kroon | ||
| M | Erik Ingvar Gezelius | ||
| Birth | 25 OCT 1922 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 17 AUG 2007 | Norrköpings Matteus, Östergötland, Sweden | |
| Marriage | 13 SEP 1947 | to Karin Mary Johansson at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | to Birgitta Gezelius | ||
| M | Isak Bo Helge Gezelius | ||
| Birth | 19 DEC 1920 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 31 MAR 2008 | Östertälje, Stockholm, Sweden | |
| Marriage | 16 MAY 1970 | to ? | |
| Marriage | to Gerd | ||
| Marriage | to Anna Gezelius | ||
| F | Karin Linnéa Elisabet Gezelius | ||
| Birth | 7 JUN 1916 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 19 SEP 1968 | Nyköpings Sankt Nicolai, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 13 JUN 1943 | to Gustav Hartvig Kroon at Nyköpings östra, Södermanland, Sweden | |
| F | Maria Paulina Gezelius | ||
| Birth | 6 JUL 1914 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 20 FEB 1999 | Råsunda, Stockholm, Sweden | |
| Marriage | 24 DEC 1944 | to Malte Helge Torsten Lilja at Engelbrekt, Stockholm, Sweden | |
| F | Gulli Elisabet Gezelius | ||
| Birth | 17 MAR 1907 | Nävekvarn, Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 22 AUG 1973 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | to Helge Vilhelm Holmberg | ||
| M | Karl Gustaf Julius Gezelius | ||
| Birth | 1 MAY 1909 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 15 NOV 1926 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| PARENT (M) Karl Julius Fredrik Gezelius | |||
| Birth | 13 APR 1880 | Nävekvarn, Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 24 JUN 1945 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Fanny Elisabet Andersson at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Fanny Elisabet Andersson at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Father | Karl August Gezelius | ||
| Mother | Mathilda Charlotta Sandberg | ||
| PARENT (F) Fanny Elisabet Andersson | |||
| Birth | 27 APR 1882 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 4 MAR 1949 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Karl Julius Fredrik Gezelius at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Karl Julius Fredrik Gezelius at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Father | Karl Gottfrid Bergholtz | ||
| Mother | Selma Charlotta Karlsdotter | ||
| CHILDREN | |||
| F | Frideborg Matilda Gezelius | ||
| Birth | 14 MAR 1912 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 25 APR 2011 | Nyköpings Sankt Nicolai, Södermanland, Sweden | |
| M | Torsten Elias Gezelius | ||
| Birth | 2 JAN 1911 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 17 MAR 1999 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| F | Signe Henrietta Gezelius | ||
| Birth | 22 AUG 1924 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 7 OCT 2003 | Kungsholmen, Stockholm, Sweden | |
| Marriage | to Anders Ingemar Kroon | ||
| M | Erik Ingvar Gezelius | ||
| Birth | 25 OCT 1922 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 17 AUG 2007 | Norrköpings Matteus, Östergötland, Sweden | |
| Marriage | 13 SEP 1947 | to Karin Mary Johansson at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | to Birgitta Gezelius | ||
| M | Isak Bo Helge Gezelius | ||
| Birth | 19 DEC 1920 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 31 MAR 2008 | Östertälje, Stockholm, Sweden | |
| Marriage | 16 MAY 1970 | to ? | |
| Marriage | to Gerd | ||
| Marriage | to Anna Gezelius | ||
| F | Karin Linnéa Elisabet Gezelius | ||
| Birth | 7 JUN 1916 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 19 SEP 1968 | Nyköpings Sankt Nicolai, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 13 JUN 1943 | to Gustav Hartvig Kroon at Nyköpings östra, Södermanland, Sweden | |
| F | Maria Paulina Gezelius | ||
| Birth | 6 JUL 1914 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 20 FEB 1999 | Råsunda, Stockholm, Sweden | |
| Marriage | 24 DEC 1944 | to Malte Helge Torsten Lilja at Engelbrekt, Stockholm, Sweden | |
| F | Gulli Elisabet Gezelius | ||
| Birth | 17 MAR 1907 | Nävekvarn, Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 22 AUG 1973 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | to Helge Vilhelm Holmberg | ||
| M | Karl Gustaf Julius Gezelius | ||
| Birth | 1 MAY 1909 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 15 NOV 1926 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| [S6] | Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1901-2006 |
| [S19] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1943 |
| [S16] | Sweden, Indexed Birth Records, 1860-1941 |
| [S1] | Ancestry Family Trees |
| [S68] | Sweden, Selected Indexed Household Clerical Surveys, 1880-1893 |
| [S48] | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1947 |
| [S17] | Sverige, kyrkböcker, 1451-1943 |
1 Fanny Elisabet Andersson b: 27 APR 1882 d: 4 MAR 1949
+ Karl Julius Fredrik Gezelius b: 13 APR 1880 d: 24 JUN 1945
2 Frideborg Matilda Gezelius b: 14 MAR 1912 d: 25 APR 2011
2 Torsten Elias Gezelius b: 2 JAN 1911 d: 17 MAR 1999
2 Signe Henrietta Gezelius b: 22 AUG 1924 d: 7 OCT 2003
+ Anders Ingemar Kroon b: 3 JUN 1920 d: 10 DEC 2001
2 Erik Ingvar Gezelius b: 25 OCT 1922 d: 17 AUG 2007
+ Karin Mary Johansson b: 2 SEP 1921 d: 1 FEB 2015
2 Isak Bo Helge Gezelius b: 19 DEC 1920 d: 31 MAR 2008
+ ?
+ Gerd d: 2020
3 Gezelius b: 11 MAR 1959 d: 11 MAR 1959
2 Karin Linnéa Elisabet Gezelius b: 7 JUN 1916 d: 19 SEP 1968
+ Gustav Hartvig Kroon b: 13 FEB 1909 d: 4 FEB 1997
3 Gustaf Lennart Kroon b: 3 AUG 1950 d: 8 APR 2013
+ ?
+ Inga Margareta Kron b: 25 JUN 1951 d: 28 APR 1990
2 Maria Paulina Gezelius b: 6 JUL 1914 d: 20 FEB 1999
+ Malte Helge Torsten Lilja b: 28 DEC 1911 d: 22 APR 1979
+ ?
+ ?
2 Gulli Elisabet Gezelius b: 17 MAR 1907 d: 22 AUG 1973
+ Helge Vilhelm Holmberg b: 21 AUG 1906 d: 16 DEC 2001
3 Karl Edvard Gezelius b: 2 OCT 1926 d: 11 FEB 1998
2 Karl Gustaf Julius Gezelius b: 1 MAY 1909 d: 15 NOV 1926
+ Karl Julius Fredrik Gezelius b: 13 APR 1880 d: 24 JUN 1945
2 Frideborg Matilda Gezelius b: 14 MAR 1912 d: 25 APR 2011
2 Torsten Elias Gezelius b: 2 JAN 1911 d: 17 MAR 1999
2 Signe Henrietta Gezelius b: 22 AUG 1924 d: 7 OCT 2003
+ Anders Ingemar Kroon b: 3 JUN 1920 d: 10 DEC 2001
2 Erik Ingvar Gezelius b: 25 OCT 1922 d: 17 AUG 2007
+ Karin Mary Johansson b: 2 SEP 1921 d: 1 FEB 2015
2 Isak Bo Helge Gezelius b: 19 DEC 1920 d: 31 MAR 2008
+ ?
+ Gerd d: 2020
3 Gezelius b: 11 MAR 1959 d: 11 MAR 1959
2 Karin Linnéa Elisabet Gezelius b: 7 JUN 1916 d: 19 SEP 1968
+ Gustav Hartvig Kroon b: 13 FEB 1909 d: 4 FEB 1997
3 Gustaf Lennart Kroon b: 3 AUG 1950 d: 8 APR 2013
+ ?
+ Inga Margareta Kron b: 25 JUN 1951 d: 28 APR 1990
2 Maria Paulina Gezelius b: 6 JUL 1914 d: 20 FEB 1999
+ Malte Helge Torsten Lilja b: 28 DEC 1911 d: 22 APR 1979
+ ?
+ ?
2 Gulli Elisabet Gezelius b: 17 MAR 1907 d: 22 AUG 1973
+ Helge Vilhelm Holmberg b: 21 AUG 1906 d: 16 DEC 2001
3 Karl Edvard Gezelius b: 2 OCT 1926 d: 11 FEB 1998
2 Karl Gustaf Julius Gezelius b: 1 MAY 1909 d: 15 NOV 1926
