Åkte vasaloppet massor av gånger. "Sörmländsk mästare".
Var det han som räddade den lilla pojken i dammen? https://tidningar.kb.se/1767385/1968-06-14/edition/11650/part/1/page/7/?q=%3Afavourites
Var det han som räddade den lilla pojken i dammen? https://tidningar.kb.se/1767385/1968-06-14/edition/11650/part/1/page/7/?q=%3Afavourites
- 25 OCT 1922 - Birth - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- 17 AUG 2007 - Death - ; Norrköpings Matteus, Östergötland, Sweden
- BET 1931 AND 1940 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1922 AND 1930 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- 1947 - Occupation - Svetsare ; Nävekvarn, Södermanland, Sweden
- BET 1931 AND 1940 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- BET 1922 AND 1930 - Residence - ; Tunaberg, Södermanland, Sweden
- Social Security Nbr - 19221025-1613
| PARENT (M) Karl Julius Fredrik Gezelius | |||
| Birth | 13 APR 1880 | Nävekvarn, Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 24 JUN 1945 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Fanny Elisabet Andersson at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Fanny Elisabet Andersson at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Father | Karl August Gezelius | ||
| Mother | Mathilda Charlotta Sandberg | ||
| PARENT (F) Fanny Elisabet Andersson | |||
| Birth | 27 APR 1882 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 4 MAR 1949 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Karl Julius Fredrik Gezelius at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 2 JUN 1906 | to Karl Julius Fredrik Gezelius at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Father | Karl Gottfrid Bergholtz | ||
| Mother | Selma Charlotta Karlsdotter | ||
| CHILDREN | |||
| F | Frideborg Matilda Gezelius | ||
| Birth | 14 MAR 1912 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 25 APR 2011 | Nyköpings Sankt Nicolai, Södermanland, Sweden | |
| M | Torsten Elias Gezelius | ||
| Birth | 2 JAN 1911 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 17 MAR 1999 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| F | Signe Henrietta Gezelius | ||
| Birth | 22 AUG 1924 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 7 OCT 2003 | Kungsholmen, Stockholm, Sweden | |
| Marriage | to Anders Ingemar Kroon | ||
| M | Erik Ingvar Gezelius | ||
| Birth | 25 OCT 1922 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 17 AUG 2007 | Norrköpings Matteus, Östergötland, Sweden | |
| Marriage | 13 SEP 1947 | to Karin Mary Johansson at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | to Birgitta Gezelius | ||
| M | Isak Bo Helge Gezelius | ||
| Birth | 19 DEC 1920 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 31 MAR 2008 | Östertälje, Stockholm, Sweden | |
| Marriage | 16 MAY 1970 | to ? | |
| Marriage | to Gerd | ||
| Marriage | to Anna Gezelius | ||
| F | Karin Linnéa Elisabet Gezelius | ||
| Birth | 7 JUN 1916 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 19 SEP 1968 | Nyköpings Sankt Nicolai, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | 13 JUN 1943 | to Gustav Hartvig Kroon at Nyköpings östra, Södermanland, Sweden | |
| F | Maria Paulina Gezelius | ||
| Birth | 6 JUL 1914 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 20 FEB 1999 | Råsunda, Stockholm, Sweden | |
| Marriage | 24 DEC 1944 | to Malte Helge Torsten Lilja at Engelbrekt, Stockholm, Sweden | |
| F | Gulli Elisabet Gezelius | ||
| Birth | 17 MAR 1907 | Nävekvarn, Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 22 AUG 1973 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | to Helge Vilhelm Holmberg | ||
| M | Karl Gustaf Julius Gezelius | ||
| Birth | 1 MAY 1909 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 15 NOV 1926 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| PARENT (M) Erik Ingvar Gezelius | |||
| Birth | 25 OCT 1922 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 17 AUG 2007 | Norrköpings Matteus, Östergötland, Sweden | |
| Marriage | 13 SEP 1947 | to Karin Mary Johansson at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | to Birgitta Gezelius | ||
| Father | Karl Julius Fredrik Gezelius | ||
| Mother | Fanny Elisabet Andersson | ||
| PARENT (F) Karin Mary Johansson | |||
| Birth | 2 SEP 1921 | Kvarsebo, Östergötland, Sweden | |
| Death | 1 FEB 2015 | norrköping borgs församling, Norrköping, Östergötland, Sweden | |
| Marriage | 13 SEP 1947 | to Erik Ingvar Gezelius at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Living Gezelius | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| PARENT (M) Erik Ingvar Gezelius | |||
| Birth | 25 OCT 1922 | Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Death | 17 AUG 2007 | Norrköpings Matteus, Östergötland, Sweden | |
| Marriage | 13 SEP 1947 | to Karin Mary Johansson at Tunaberg, Södermanland, Sweden | |
| Marriage | to Birgitta Gezelius | ||
| Father | Karl Julius Fredrik Gezelius | ||
| Mother | Fanny Elisabet Andersson | ||
| PARENT (F) Birgitta Gezelius | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Erik Ingvar Gezelius | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
1 Erik Ingvar Gezelius b: 25 OCT 1922 d: 17 AUG 2007
+ Karin Mary Johansson b: 2 SEP 1921 d: 1 FEB 2015
