- 28 AUG 1901 - Birth - ; Boston, Suffolk County, Massachusetts, USA
- 12 SEP 1983 - Death - ; Hyannis Port, Barnstable County, Massachusetts, USA
- 1930 - Residence - ; Buffalo (Districts 251-352), Buffalo, Erie, New York, USA
- 1910 - Residence - ; Boston Ward 11, Suffolk, Massachusetts, USA
- ABT 1942 - Residence - ; Linton
- 1935 - Residence - ; Tonawanda, Erie, New York, USA
- 1940 - Residence - ; Tonawanda Town, Erie, New York, USA
- 1950 - Residence - ; Tonawanda, Erie, New York, USA
- 1930 - Residence - ; Buffalo (Districts 251-352), Buffalo, Erie, New York, USA
- 1910 - Residence - ; Boston Ward 11, Suffolk, Massachusetts, USA
- ABT 1942 - Residence - ; Linton
- 1935 - Residence - ; Tonawanda, Erie, New York, USA
- 1940 - Residence - ; Tonawanda Town, Erie, New York, USA
- 1950 - Residence - ; Tonawanda, Erie, New York, USA
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Ralph August Gilligan | ||
| Birth | 28 AUG 1901 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, USA | |
| Death | 12 SEP 1983 | Hyannis Port, Barnstable County, Massachusetts, USA | |
| Marriage | 2 APR 1935 | to Florence Alida Johnson at Cattaraugus, New York, USA | |
| PARENT (M) Ralph August Gilligan | |||
| Birth | 28 AUG 1901 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, USA | |
| Death | 12 SEP 1983 | Hyannis Port, Barnstable County, Massachusetts, USA | |
| Marriage | 2 APR 1935 | to Florence Alida Johnson at Cattaraugus, New York, USA | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Florence Alida Johnson | |||
| Birth | 10 JAN 1902 | Portville, Cattaraugus County, New York, USA | |
| Death | 10 JAN 1977 | Olean, Cattaraugus County, New York, USA | |
| Marriage | 2 APR 1935 | to Ralph August Gilligan at Cattaraugus, New York, USA | |
| Father | Ludwig Jonsson | ||
| Mother | Amanda Valentine Carlson | ||
| CHILDREN | |||
| F | Geneva Gilligan | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| [S3432] | USA, Find A Grave-register, 1600-talet till nutid |
| [S74] | 1930 United States Federal Census |
| [S3440] | USA, offentliga befolkningsuppgifter, 1950- 1993, volym 2 |
| [S3438] | USA, inkallelseorder för yngre män inför andra världskriget, 1940–1947 |
| [S75] | 1910 United States Federal Census |
| [S3435] | USA, Newspapers.com, vigselregister, 1800-talet till nutid |
| [S3434] | Newspapers.com Register över minnesrunor, 1800-talet till nutid |
| [S70] | 1940 United States Federal Census |
| [S106] | 1950 United States Federal Census |
1 Ralph August Gilligan b: 28 AUG 1901 d: 12 SEP 1983
+ Florence Alida Johnson b: 10 JAN 1902 d: 10 JAN 1977
