- 1855 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Nils Petter Nilsson | ||
| Birth | 1855 | ||
| Death | |||
| Marriage | 22 NOV 1879 | to Johanna Ulrika Gezelius at Överluleå, Norrbotten, Sweden | |
| PARENT (M) Nils Petter Nilsson | |||
| Birth | 1855 | ||
| Death | |||
| Marriage | 22 NOV 1879 | to Johanna Ulrika Gezelius at Överluleå, Norrbotten, Sweden | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Johanna Ulrika Gezelius | |||
| Birth | 13 DEC 1858 | Ljusnarsberg, Örebro, Sweden | |
| Death | 5 AUG 1890 | Edefors, Norrbotten, Sweden | |
| Marriage | 22 NOV 1879 | to Nils Petter Nilsson at Överluleå, Norrbotten, Sweden | |
| Father | Elias Gezelius | ||
| Mother | Anna Catharina Nilsdotter | ||
| CHILDREN | |||
| F | Amelie Augusta Nilsson | ||
| Birth | 21 JUL 1890 | Edefors, Norrbotten, Sweden | |
| Death | 29 SEP 1890 | Edefors, Norrbotten, Sweden | |
| F | Ulrika Petervia Nilsson | ||
| Birth | 8 MAR 1880 | Överluleå, Norrbotten, Sweden | |
| Death | 7 JUL 1884 | Överluleå, Norrbotten, Sweden | |
| M | Nils Eugén Nilsson | ||
| Birth | 15 JUL 1882 | Överluleå, Norrbotten, Sweden | |
| Death | 24 MAR 1886 | Överluleå, Norrbotten, Sweden | |
| M | Carl William Nilsson | ||
| Birth | 16 MAR 1885 | Överluleå, Norrbotten, Sweden | |
| Death | 18 JUN 1957 | Edefors, Norrbotten, Sweden | |
| Marriage | 18 NOV 1949 | to Klara Vilhelmina | |
| Marriage | 16 OCT 1910 | to Hulda Maria Nordlund at Edefors, Norrbotten, Sweden | |
| F | Johanna Petrovia Josefina Nilsson | ||
| Birth | 21 AUG 1887 | Överluleå, Norrbotten, Sweden | |
| Death | 12 MAY 1970 | Kristinehamn, Värmland, Sweden | |
| Marriage | 25 FEB 1922 | to Karl Johan Karlsson | |
| [S3523] | Sverige, valda vigseluppgifter, 1630-1920 |
1 Nils Petter Nilsson b: 1855
+ Johanna Ulrika Gezelius b: 13 DEC 1858 d: 5 AUG 1890
2 Amelie Augusta Nilsson b: 21 JUL 1890 d: 29 SEP 1890
2 Ulrika Petervia Nilsson b: 8 MAR 1880 d: 7 JUL 1884
2 Nils Eugén Nilsson b: 15 JUL 1882 d: 24 MAR 1886
2 Carl William Nilsson b: 16 MAR 1885 d: 18 JUN 1957
+ Klara Vilhelmina b: 6 APR 1891 d: 15 JUN 1971
+ Hulda Maria Nordlund b: 6 JUL 1882 d: 6 NOV 1946
3 Frideborg Nilsson b: 12 JAN 1911 d: 31 JAN 1996
+ Lennart Johansson b: 12 MAY 1905 d: 5 SEP 1984
4 Maj Ingrid Johansson b: 16 MAR 1930 d: 15 AUG 2006
+ Bror Helge Larsson b: 5 JUL 1922 d: 6 FEB 2010
4 Set Urban Johansson b: 7 JAN 1937 d: 21 JUL 2020
+ Löfgren
4 Rut Frideborg Johansson b: 12 SEP 1932 d: 28 SEP 2007
+ Johan Birger Hjortholm b: 14 APR 1915 d: 27 SEP 1966
4 Anette Maria Johansson b: 30 OCT 1941 d: 8 NOV 1941
4 Ture Lennart Johansson b: 16 SEP 1944 d: 10 OCT 1944
3 Ada Maria Nilsson b: 19 JUL 1913 d: 25 JAN 2001
+ Lorens Selberg b: 15 NOV 1911 d: 15 MAY 1979
4 Harriet Selberg b: 16 MAR 1941 d: 17 MAR 1941
2 Johanna Petrovia Josefina Nilsson b: 21 AUG 1887 d: 12 MAY 1970
+ Karl Johan Karlsson b: 8 FEB 1888 d: 4 DEC 1962
