- 22 MAY 1881 - Birth - Trekanten ; Harby 3, Ljungby, Kalmar, Sweden
- 22 MAY 1881 - Birth - ; Harby 3, Ljungby, Kalmar, Sweden
- 30 SEP 1958 - Death - ; Klockhusgatan 6A, Kalmar, Sweden
- BET 1895 AND 1898 - Residence - ; Ljungby, Kalmar, Sweden
- BET 1890 AND 1894 - Residence - ; Ljungby, Kalmar, Sweden
- BET 1895 AND 1898 - Residence - ; Ljungby, Kalmar, Sweden
- BET 1890 AND 1894 - Residence - ; Ljungby, Kalmar, Sweden
| PARENT (M) Peter Emrik Petersson | |||
| Birth | 7 FEB 1842 | Ljungby, Kalmar, Sweden | |
| Death | 3 MAR 1921 | Ljungby, Kalmar, Sweden | |
| Marriage | to ? | ||
| Marriage | 30 NOV 1867 | to Gertrud Maria Olsdotter | |
| Marriage | 28 APR 1886 | to Augusta Sofia Johansson at Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar, Sweden | |
| Father | Peter Danielsson Ferm | ||
| Mother | Stina Cajsa Månsdotter | ||
| PARENT (F) Augusta Sofia Johansson | |||
| Birth | 21 OCT 1853 | Kölaby, Västra Götaland, Sweden | |
| Death | 29 FEB 1940 | Ljungby, Kalmar, Sweden | |
| Marriage | 28 APR 1886 | to Peter Emrik Petersson at Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar, Sweden | |
| Father | Johan Johansson Hjert | ||
| Mother | Lisa Jeansdotter | ||
| CHILDREN | |||
| F | Amina Dorothea Petersson | ||
| Birth | 26 MAY 1893 | Ljungby, Kalmar, Sweden | |
| Death | 2 NOV 1904 | Ljungby, Kalmar, Sweden | |
| F | Martha Elfia Petersson | ||
| Birth | 26 JUL 1895 | Sankt Sigfrid, Kalmar, Sweden | |
| Death | |||
| M | Klaes Joakim Petersson | ||
| Birth | 20 MAR 1887 | ||
| Death | 29 MAR 1967 | Hammarsnäs, Vassmolösa, Kalmar, Sweden | |
| Marriage | 15 DEC 1912 | to Gunhild Teresia Hammarström at Ljungby, Kalmar, Sweden | |
| F | Anna Charlotta Petersson | ||
| Birth | 22 MAY 1881 | Harby 3, Ljungby, Kalmar, Sweden | |
| Death | 30 SEP 1958 | Klockhusgatan 6A, Kalmar, Sweden | |
| Marriage | 14 JUN 1902 | to Gustav Hjalmar Hallström at Kalmar stadsförsamling, Kalmar, Sweden | |
| PARENT (M) Gustav Hjalmar Hallström | |||
| Birth | 1 AUG 1880 | Madesjö, Kalmar, Sweden | |
| Death | 21 DEC 1953 | Kalmar, Kalmar, Sweden | |
| Marriage | 14 JUN 1902 | to Anna Charlotta Petersson at Kalmar stadsförsamling, Kalmar, Sweden | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Anna Charlotta Petersson | |||
| Birth | 22 MAY 1881 | Harby 3, Ljungby, Kalmar, Sweden | |
| Death | 30 SEP 1958 | Klockhusgatan 6A, Kalmar, Sweden | |
| Marriage | 14 JUN 1902 | to Gustav Hjalmar Hallström at Kalmar stadsförsamling, Kalmar, Sweden | |
| Father | Peter Emrik Petersson | ||
| Mother | Augusta Sofia Johansson | ||
| CHILDREN | |||
| M | Ivar Fredrik Hallström | ||
| Birth | 19 SEP 1908 | Kalmar stadsförsamling, Kalmar, Sweden | |
| Death | 6 DEC 1966 | ||
| M | Sune Hallström | ||
| Birth | 19 NOV 1918 | Kalmar stadsförsamling, Kalmar, Sweden | |
| Death | 7 OCT 1994 | ||
| F | Gulli Borghild Hallström | ||
| Birth | 4 MAR 1903 | Nr 178 Ut. St, Kalmar, Sweden | |
| Death | 29 DEC 1913 | Nr 54 Ängö, Kalmar, Sweden | |
| M | Gustaf Birger Hallström | ||
| Birth | 21 JUL 1906 | Nr 440 St, Kalmar, Sweden | |
| Death | 2 MAR 1993 | Kalmar, Kalmar, Sweden | |
| F | Helga Margaret Hallström Söderström | ||
| Birth | 11 JAN 1902 | Nr 197, Kalmar, Sweden | |
| Death | 10 MAY 1984 | Kalmar, Kalmar, Sweden | |
| F | Ina Borghild Henrietta Hallström | ||
| Birth | 7 DEC 1913 | Nr 54 Ängö, Kalmar, Sweden | |
| Death | 23 SEP 1978 | Nybro, Kalmar, Sweden | |
| Marriage | 12 APR 1941 | to Nils Harry Lorens Sanström at Kalmar stadsförsamling, Kalmar, Sweden | |
| M | Nils Gunnar Hallström | ||
| Birth | 21 MAY 1916 | Nr 54 Ängö, Kalmar, Sweden | |
| Death | 21 MAY 1998 | Kalmar, Kalmar, Sweden | |
| Marriage | 25 OCT 1941 | to Elsa Lola Birgitta Johansson at Kalmar, Kalmar, Sweden | |
| F | Rut Anna Viola Hallström | ||
| Birth | 18 AUG 1904 | Nr 178-179 Ut, Kalmar, Sweden | |
| Death | 13 NOV 1999 | Vantör, Stockholm, Sweden | |
| Marriage | 13 SEP 1930 | to Knut Walter Wretman at Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, Sweden | |
| M | Sven Hjalmar Hallström | ||
| Birth | 29 DEC 1924 | Nr 57b Ängö, Kalmar, Sweden | |
| Death | 8 JAN 1926 | Nr 57b Ängö, Kalmar, Sweden | |
1 Anna Charlotta Petersson b: 22 MAY 1881 d: 30 SEP 1958
+ Gustav Hjalmar Hallström b: 1 AUG 1880 d: 21 DEC 1953
2 Ivar Fredrik Hallström b: 19 SEP 1908 d: 6 DEC 1966
2 Sune Hallström b: 19 NOV 1918 d: 7 OCT 1994
2 Gulli Borghild Hallström b: 4 MAR 1903 d: 29 DEC 1913
2 Gustaf Birger Hallström b: 21 JUL 1906 d: 2 MAR 1993
2 Helga Margaret Hallström Söderström b: 11 JAN 1902 d: 10 MAY 1984
2 Ina Borghild Henrietta Hallström b: 7 DEC 1913 d: 23 SEP 1978
+ Nils Harry Lorens Sanström b: 20 Febr 1915 d: 12 DEC 1987
2 Nils Gunnar Hallström b: 21 MAY 1916 d: 21 MAY 1998
+ Elsa Lola Birgitta Johansson b: 26 SEP 1918 d: 13 FEB 2007
2 Rut Anna Viola Hallström b: 18 AUG 1904 d: 13 NOV 1999
+ Knut Walter Wretman b: 28 AUG 1909 d: 18 JUL 1981
2 Sven Hjalmar Hallström b: 29 DEC 1924 d: 8 JAN 1926
