- 10 JAN 1902 - Birth - ; Portville, Cattaraugus County, New York, USA
- 10 JAN 1977 - Death - ; Olean, Cattaraugus County, New York, USA
- 1960 - Residence - ; Boston, Middlesex, Massachusetts, USA
- 1930 - Residence - ; Buffalo (Districts 251-352), Buffalo, Erie, New York, USA
- 1963 - Residence - ; New York, USA
- 1935 - Residence - ; Tonawanda, Erie, New York, USA
- 1940 - Residence - ; Tonawanda Town, Erie, New York, USA
- 1950 - Residence - ; Tonawanda, Erie, New York, USA
- 1 JUN 1915 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1910 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1920 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1925 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1905 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 16 MAY 1951 - Departure - ; Los Angeles, California, USA
- 21 MAY 1951 - Arrival - ; Honolulu, Hawaii, USA
- 1960 - Residence - ; Boston, Middlesex, Massachusetts, USA
- 1930 - Residence - ; Buffalo (Districts 251-352), Buffalo, Erie, New York, USA
- 1963 - Residence - ; New York, USA
- 1935 - Residence - ; Tonawanda, Erie, New York, USA
- 1940 - Residence - ; Tonawanda Town, Erie, New York, USA
- 1950 - Residence - ; Tonawanda, Erie, New York, USA
- 1 JUN 1915 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1910 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1920 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1925 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1905 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) Ludwig Jonsson | |||
| Birth | 11 APR 1869 | Vinberg, Halland, Sweden | |
| Death | 5 FEB 1961 | Portville, Cattaraugus County, New York, USA | |
| Marriage | 15 OCT 1892 | to Amanda Valentine Carlson at Olean, Cattaraugus, New York, USA | |
| Father | Jöns Andersson | ||
| Mother | Johanna Christina Andersdotter | ||
| PARENT (F) Amanda Valentine Carlson | |||
| Birth | 12 NOV 1871 | Sweden | |
| Death | 1 MAR 1960 | Portville, Cattaraugus County, New York, USA | |
| Marriage | 15 OCT 1892 | to Ludwig Jonsson at Olean, Cattaraugus, New York, USA | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Ernest August Johnson | ||
| Birth | 1 OCT 1893 | Cattaraugus, Cattaraugus, New York, USA | |
| Death | 24 AUG 1968 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | |
| Marriage | ABT 1923 | to ? | |
| Marriage | 3 NOV 1924 | to Maude Ellen Hatch at Cattaraugus, New York, USA | |
| M | Arthur W Johnson | ||
| Birth | ABT 1896 | USA | |
| Death | |||
| F | Helen E Johnson | ||
| Birth | ABT 1898 | USA | |
| Death | |||
| M | Edwin Hjalmar Johnson | ||
| Birth | 12 JUL 1899 | Portville, Cattaraugus County, New York, USA | |
| Death | 11 MAR 1993 | Eldred, McKean County, Pennsylvania, USA | |
| Marriage | 29 MAY 1926 | to Enid M Barnes at Cattaraugus, New York, USA | |
| F | Florence Alida Johnson | ||
| Birth | 10 JAN 1902 | Portville, Cattaraugus County, New York, USA | |
| Death | 10 JAN 1977 | Olean, Cattaraugus County, New York, USA | |
| Marriage | 2 APR 1935 | to Ralph August Gilligan at Cattaraugus, New York, USA | |
| M | Living Johnson | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| PARENT (M) Ralph August Gilligan | |||
| Birth | 28 AUG 1901 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, USA | |
| Death | 12 SEP 1983 | Hyannis Port, Barnstable County, Massachusetts, USA | |
| Marriage | 2 APR 1935 | to Florence Alida Johnson at Cattaraugus, New York, USA | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Florence Alida Johnson | |||
| Birth | 10 JAN 1902 | Portville, Cattaraugus County, New York, USA | |
| Death | 10 JAN 1977 | Olean, Cattaraugus County, New York, USA | |
| Marriage | 2 APR 1935 | to Ralph August Gilligan at Cattaraugus, New York, USA | |
| Father | Ludwig Jonsson | ||
| Mother | Amanda Valentine Carlson | ||
| CHILDREN | |||
| F | Geneva Gilligan | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| [S1319] | New York, USA, 1905 års delstatsfolkräkning |
| [S3432] | USA, Find A Grave-register, 1600-talet till nutid |
| [S3470] | USA, befolkningsförteckningar, 1822-1995 |
| [S74] | 1930 United States Federal Census |
| [S3469] | USA, uppgifter om avlidna, 1935-2014 |
| [S70] | 1940 United States Federal Census |
| [S106] | 1950 United States Federal Census |
| [S1321] | New York, USA, 1915 års delstatsfolkräkning |
| [S75] | 1910 United States Federal Census |
| [S71] | 1920 United States Federal Census |
| [S1320] | New York, USA, 1925 års delstatsfolkräkning |
| [S1603] | Honolulu, Hawaii, USA, passagerar- och besättningslistor för in- och utresor, 1900-1959 |
1 Florence Alida Johnson b: 10 JAN 1902 d: 10 JAN 1977
+ Ralph August Gilligan b: 28 AUG 1901 d: 12 SEP 1983
