Facts
- 17 JUN 1925 - Birth - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 30 DEC 2011 - Death - ; Cuba, Allegany, New York, USA
- BEF 1951 - Residence - ; New York, USA
- 1993 - Residence - ; Olean, Cattaraugus, New York, USA
- ABT 1986 - Residence - ; Plymouth Meeting, Montgomery, Pennsylvania, USA
- 1945 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1950 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1930 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1935 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1940 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- BEF 1951 - Residence - ; New York, USA
- 1993 - Residence - ; Olean, Cattaraugus, New York, USA
- ABT 1986 - Residence - ; Plymouth Meeting, Montgomery, Pennsylvania, USA
- 1945 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1950 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1930 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1935 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
- 1940 - Residence - ; Portville, Cattaraugus, New York, USA
Family Group Sheet - Child
| PARENT (M) Ernest August Johnson |
| Birth | 1 OCT 1893 | Cattaraugus, Cattaraugus, New York, USA |
| Death | 24 AUG 1968 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA |
| Marriage | ABT 1923 | to ? |
| Marriage | 3 NOV 1924 | to Maude Ellen Hatch at Cattaraugus, New York, USA |
| Father | Ludwig Jonsson |
| Mother | Amanda Valentine Carlson |
| PARENT (F) Maude Ellen Hatch |
| Birth | 4 AUG 1907 | Portville, Cattaraugus County, New York, USA |
| Death | 20 AUG 2003 | Mesa, Maricopa County, Arizona, USA |
| Marriage | ABT 1924 | to ? |
| Marriage | 3 NOV 1924 | to Ernest August Johnson at Cattaraugus, New York, USA |
| Father | ? |
| Mother | ? |
| CHILDREN |
| M | Richard Steven Johnson |
| Birth | 17 JUN 1925 | Portville, Cattaraugus, New York, USA |
| Death | 30 DEC 2011 | Cuba, Allegany, New York, USA |
| Marriage | | to Living Schnellman |
| F | Living Johnson |
| Birth | | |
| Death | | |
Family Group Sheet - Spouse
Evidence
| [S70] | 1940 United States Federal Census |
| [S3447] | USA, inkallelseorder för yngre män inför andra världskriget, 1940–1947 |
| [S3450] | USA, dödsrunor, 1930 - idag |
| [S3454] | USA, offentliga befolkningsuppgifter, 1950- 1993, volym 2 |
| [S3453] | USA, uppgifter om avlidna, 1935-2014 |
| [S3452] | USA, offentliga befolkningsuppgifter, 1950- 1993, volym 1 |
| [S3451] | USA, Newspapers.com, vigselregister, 1800-talet till nutid |
| [S3448] | USA, befolkningsförteckningar, 1822-1995 |
| [S106] | 1950 United States Federal Census |
| [S74] | 1930 United States Federal Census |
Gilla detta:
Gilla Laddar in …